ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “The new chapter of your wealth รับสิทธิ์ สมัครบัตรเครดิต SCB FIRST อายุบัตร 2 ปี เอกสิทธิ์ 2 ปี”
**สินทรัพย์รวม หมายถึง ยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนผ่านธนาคารในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เช่น กองทุน SSF/LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ หุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิอื่นๆ) และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในแต่ละปี
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | นโยบายกองทุน |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) | 3 | ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินที่รัฐบาล และ/หรือกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารกลางของต่างประเทศเป็นผู้ออก |
4 | ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนใน ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ |
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 9 กองทุน | 4 | SCBAUD / SCBEMBOND / SCBFST / SCBGLOB / SCBDBOND(A) |
5 | SCBABOND(A) / SCBFINA / SCBFINR | |
6 | SCBUSHYA | |
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 54 กองทุน | 5 | SCBAAA / SCBABS / SCBAPLUS / SCBAPLUSA / SCBCHTG2 / SCBCIO(A) / SCBCLASSICA / SCBDM / SCBDM2 / SCBDPLUSA / SCBFLX / SCBGA(A) / SCBGINA / SCBGINR / SCBGLOW / SCBGLOWP / SCBGMTA / SCBGPLUS / SCBGSIF / SCBGSIFR / SCBGTO / SCBGTTG2 / SCBINCA / SCBINCR / SCBMILDA / SCBMPLUSA / SCBOPPA / SCBOPPR / SCBPLUS / SCBPLUSA / SCBRAAA / SCBSMART2 / SCBSMART2A / SCBSMART3 / SCBSMART4 / SCBSPLUSA / SCBWINA / SCBWINR / SCBWIPA / SCBWIPD / SCBWIPR |
SCBTHOR1YA กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้ง เดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 26 มิ.ย. 67 – 9 ก.ค. 67 | ||
SCBTHOR1YB กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 2 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 | ||
SCBTHOR1YC กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 5 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 | ||
SCBTHOR1YD กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 15 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 | ||
SCBTHOR1YE กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 30 ก.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 | ||
SCBTHOR1YF กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 8 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 | ||
SCBTHOR1YG กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 15 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 | ||
SCBCR1YQ กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 9 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 | ||
SCBCR1YR กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO 17 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 | ||
6 | SCBPOPA / SCBROBOA / SCBSPICYA / SCBTG3 | |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 95 กองทุน | 6 | SCBAEM / SCBAEMHA / SCBAOA / SCBASHARES(A) / SCBAUTO(A) / SCBAXJ(A) / SCBBLN / SCBBLNA / SCBBLOC(A) / SCBCE / SCBCEH / SCBCHA / SCBCHAA / SCBCHEQA / SCBCHINA / SCBCLEANA / SCBDA / SCBDIGI / SCBDJI(A) / SCBDV / SCBDVA / SCBEMEQ / SCBEMEQA / SCBEQUALA / SCBEUEQ / SCBEUEQA / SCBEUROPE(A) / SCBEUSM / SCBEV(A) / SCBFINTECH(A) / SCBGEESGA / SCBGEQ / SCBGEQA / SCBGEX(A) / SCBGIF / SCBGMLA / SCBGQUAL(A) / SCBGVALUE(A) / SCBINDEQ(A) / SCBINDIA / SCBINDIAA / SCBINDO(A) / SCBINNO(A) / SCBJAPAN(A) / SCBJPSMA / SCBKEQTG / SCBLARGEA / SCBLEQ / SCBLEQA / SCBLT1-2020 / SCBLT2-2020 / SCBLT3-2020 / SCBLT4-2020 / SCBLTSEA-2020 / SCBLTSED-2020 / SCBLTT-2020 / SCBMEGA(A) / SCBMLCAA / SCBMLTA / SCBMOMENTA / SCBMSE / SCBNEXT(A) / SCBNK225 / SCBNK225D / SCBPGF / SCBPMO / SCBPMOA / SCBQUALITYA / SCBRS2000(A) / SCBS&P500 / SCBS&P500A / SCBSE / SCBSEA / SCBTEQ / SCBTHAICGA / SCBTRAVEL(A) / SCBUSAA / SCBUSSM / SCBVALUEA / SCBVIET(A) / SCBWORLD(A) / SCBLOWBETA(A) / SCBCLIMATE(A) |
7 | SCBBANKING / SCBBANKINGA / SCBCTECHA / SCBENERGY / SCBENERGYA / SCBGENOME(A) / SCBGHC / SCBGHCA / SCBGPROP / SCBGPROPA / SCBIHEALTH(A) / SCBSEMI(A) | |
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 9 กองทุน | 8 | SCBCOMP / SCBGOLD / SCBGOLDH / SCBOIL / SCBPINA / SCBPIND |
8+ | SCBGPA(A) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
SCBSNLOAN(A)/SCBSNLOAN(D) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) |
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 12 กองทุน | 4 | KFTRB-A / KT-ARB-A / KT-BOND / MUBOND-A / MUBOND-D |
5 | SMART-PLUS / UGIS-A / UGIS-N | |
6 | KFAHYBON-A / UDB-A / UDB-N / USDHY-A | |
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 39 กองทุน | 5 | BPLUS / BPLUS-R / KFAINCOM-A / KF-CINCOME / KFYENJAI-A / K-GA-A(D) / K-GINCOME-A(A) / K-GINCOME-A(R) / KKPSG-AA / KT-G90 / KT-IGF-A / LHIP-D / LHSMART-D / MD8M1 / ONE-GLOBALTOP8M8 / ONE-GLOBALTOP8M9 / ONE-GLOBALTOP8M10 / ONE-GLOBALTOP8M11 / ONE-GLOBALTOP8M12 / ONE-GLOBALTOP8M12A / ONE-GLOBALTOP8M14 / ONE-GLOBALTOP8M15 / ONE-GLOBALTOP8M16 / UEMIF-A / UEMIF-N / UGBF-A / UGBF-N / UOBSMG |
6 | KF-ORTFLEX / KT-TMT3 / KT-TMT4 / KT-TMT5 / KT-TMT6 / PRINCIPALCR-AI / UFIN-A / UFIN-N / UPINCM / UPINCM-N | |
8 | KKPPROP-D | |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 101 กองทุน | 6 | 1AMSET50-RU / ABAGS / ABCA-A / ABCG / ABEG / ABIG / ABJO / ABSM / ABWOOF / EHD / ES-INDONESIA / K-ATECH / K-CHANGE-A(A) / K-CHINA-A(A) / K-CHINA-A(D) / KFACHINA-A / KFCYBER-A / KFESG-A / KF-EUROPE / KFFIN-D / KFGBRAND-A / KFGBRAND-D / KFGMIL-A / KF-HCHINAD / KFHEUROP-A / KF-HJAPAND / KFINFRA-A / KFJPSCAP-A / KF-JPSCAPD / KFUS-A / KFVIET-A / K-GHEALTH / KKPACTEQ-A / KKPACTEQ-D / KKPGNP / KKPGNP-H / KKPSMARTMV / KKPSMCAP / KT-ASEAN-A / KT-Ashares-A / KT-CHINA-A / KT-CLIMATE-A / KT-CLMVT-A / KT-EURO / KT-EUROTECH-A / KT-INDIA-A / KT-TMT7 / KT-US-A / KT-WTAI-A / K-USA-A(A) / K-USA-A(D) / LHESPORT-A / M-EDGE / M-EM / MEURO / MFTECH / MINFRA / M-META / ONE-DISC-RA / ONE-GECOM / ONE-UGG-RA / PRINCIPALAPDI-A / PRINCIPALGEDTECH-A / PRINCIPALGIF / PRINCIPALGMV-A / PRINCIPALGOPP-A / PRINCIPALGSA / PRINCIPALGSCEQ-R / PRINCIPALIDIV-A / PRINCIPALVNEQ-A / PRINCIPALVTOPP-A / TEF / T-LowBeta / TMBAGLF / TMBCOF / TMB-ES-GINNO / TMB-ES-VIETNAM / TMBGQG / TMBUSBLUECHIP / UCHINA / UCIUESG / UEV / UOBSCI-N / UOBSJSM |
7 | KFHTECH-A / K-GHEALTH(UH) / KT-ENERGY / KWIUSBANK-A / LHSEMICON-A / LHSEMICON-D / MGTECH / MRENEW-A / MRENEW-D / ONE-GLOBFIN-IA / ONE-GLOBFIN-RA / ONE-MEDTECH / PRINCIPALGCLOUD-A / PRINCIPALGHEALTH-A / T-ES-GGREEN / UOBSHC | |
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 9 กองทุน | 8 | KWIAPREIT-A / KWIAPREIT-R / TMBGPROP |
8+ | ASP-PRE-UI-A/ASP-PRE-UI-D กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
UGREF-UI-N กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
KFGPE-UI กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
ONE-LIFESET-UIG กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
ONE-LIFESET-UIS กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) |
หมายเหตุ
* ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน และ/หรือ เสี่ยงสูง
ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด