ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “The new chapter of your wealth สู่ความเหนือระดับอีกขั้นแห่งความมั่งคั่ง”
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม รายการส่งเสริมการขาย | สิทธิในการขอใช้บริการ บัตรเครดิต SCB FIRST ที่ได้รับ | Gift Voucher by Central Group |
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในข้อ (1) | 2.1 ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ซึ่งมีค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ โดยลูกค้าจะต้องลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิต รวมทั้งชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว | อายุบัตร 2 ปี พร้อมเอกสิทธิ์ 2 ปี* | ไม่ร่วมรายการ |
2.2 ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ซึ่งมีค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ โดยลูกค้าจะต้องลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิต รวมทั้งชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว | อายุบัตร 3 ปี พร้อมเอกสิทธิ์ 3 ปี* | มูลค่า 15,000 บาท | |
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กำหนดในข้อ (4) | 2.3 ลูกค้ามียอดเงินลงทุนสะสมจากการซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือมียอดรวมของมูลค่ารวมที่ตราไว้ (Total Nominal Amount) ของผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือที่จำหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (“InnovestX”) ซึ่งเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และลูกค้าได้ซื้อผ่านช่องทางของธนาคาร เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป | อายุบัตร 2 ปี (ใช้เอกสิทธิ์ได้เมื่อมีสินทรัพย์รวมกับธนาคาร** เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป) | ไม่ร่วมรายการ |
ผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินตราต่างประเทศในข้อ (2) | 2.4 ลูกค้าฝากเงินในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ทุกสกุลเงิน) ประเภทเงินฝากประจำ ที่มีระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 6,000,000 บาทขึ้นไไป | ||
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กำหนดในข้อ (4) และ/หรือกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ(Term Fund) ในข้อ (3) | 2.5 ลูกค้ามียอดเงินลงทุนสะสมในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 8,000,000 บาทขึ้นไป โดยเป็นยอดเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กำหนดในข้อ(4) ขั้นต่ำ 2,000,000 บาท และ/หรือลงทุนในกองทุนรวม Term Fund 6 เดือนขึ้นไปในข้อ(3) สูงสุดไม่เกิน 6,000,000 บาท |
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | นโยบายกองทุน |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) | 3 | ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินที่รัฐบาล และ/หรือกระทรวงการคลัง และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก |
4 | ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนใน ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ |
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 9 กองทุน | 4 | SCBAUD / SCBEMBOND / SCBFST / SCBGLOB / SCBDBOND(A) |
5 | SCBABOND(A) / SCBFINA / SCBFINR | |
6 | SCBUSHYA | |
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 47 กองทุน | 5 | SCBAAA / SCBABS / SCBAPLUS / SCBAPLUSA / SCBCHTG2 / SCBCIO(A) / SCBCLASSICA / SCBDM / SCBDM2 / SCBDPLUSA / SCBFLX / SCBGA(A) / SCBGINA / SCBGINR / SCBGLOW / SCBGLOWP / SCBGMTA / SCBGPLUS / SCBGSIF / SCBGSIFR / SCBGTO / SCBGTTG2 / SCBINCA / SCBINCR / SCBMILDA / SCBMPLUSA / SCBOPPA / SCBOPPR / SCBPLUS / SCBPLUSA / SCBRAAA / SCBSMART2 / SCBSMART2A / SCBSMART3 / SCBSMART4 / SCBSPLUSA / SCBWINA / SCBWINR / SCBWIPA / SCBWIPD / SCBWIPR / SCB2576 / SCB2586 |
6 | SCBPOPA / SCBROBOA / SCBSPICYA / SCBTG3 | |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 97 กองทุน | 6 | SCBAEM / SCBAEMHA / SCBAOA / SCBASHARES(A) / SCBAUTO(A) / SCBAXJ(A) / SCBBLN / SCBBLNA / SCBBLOC(A) / SCBCE / SCBCEH / SCBCHA / SCBCHAA / SCBCHEQA / SCBCHINA / SCBCLEANA / SCBDA / SCBDIGI / SCBDJI(A) / SCBDV / SCBDVA / SCBEMEQ / SCBEMEQA / SCBEQUALA / SCBEUEQ / SCBEUEQA / SCBEUROPE(A) / SCBEUSM / SCBEV(A) / SCBFINTECH(A) / SCBGEESGA / SCBGEQ / SCBGEQA / SCBGEX(A) / SCBGIF / SCBGMLA / SCBGQUAL(A) / SCBGVALUE(A) / SCBINDEQ(A) / SCBINDIA / SCBINDIAA / SCBINDO(A) / SCBINNO(A) / SCBJAPAN(A) / SCBJPSMA / SCBKEQTG / SCBLARGEA / SCBLEQ / SCBLEQA / SCBLT1-2020 / SCBLT2-2020 / SCBLT3-2020 / SCBLT4-2020 / SCBLTSEA-2020 / SCBLTSED-2020 / SCBLTT-2020 / SCBMEGA(A) / SCBMLCAA / SCBMLTA / SCBMOMENTA / SCBMSE / SCBNEXT(A) / SCBNK225 / SCBNK225D / SCBPGF / SCBPMO / SCBPMOA / SCBQUALITYA / SCBRS2000(A) / SCBS&P500 / SCBS&P500A / SCBSE / SCBSEA / SCBTEQ / SCBTHAICGA / SCBTRAVEL(A) / SCBUSAA / SCBUSSM / SCBVALUEA / SCBVIET(A) / SCBWORLD(A) / SCBLOWBETA(A) / SCBCLIMATE(A) / SCBLTSETD-2020 /SCBLTSETA-2020 |
7 | SCBBANKING / SCBBANKINGA / SCBCTECHA / SCBENERGY / SCBENERGYA / SCBGENOME(A) / SCBGHC / SCBGHCA / SCBGPROP / SCBGPROPA / SCBIHEALTH(A) / SCBSEMI(A) | |
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 9 กองทุน | 8 | SCBCOMP / SCBGOLD / SCBGOLDH / SCBOIL / SCBPINA / SCBPIND |
8+ | SCBGPA(A) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
SCBSNLOAN(A) / SCBSNLOAN(D) กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) |
ประเภทกองทุน | ความเสี่ยง | ชื่อกองทุนรวม |
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 15 กองทุน | 4 | KFTRB-A / KT-ARB-A / KT-BOND / MUBOND-A / MUBOND-D / MUBONDUH-D/ MUBONDUH-A |
5 | SMART-PLUS / UGIS-A / UGIS-N / UGISFX-N | |
6 | KFAHYBON-A / UDB-A / UDB-N / USDHY-A | |
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) 44 กองทุน | 5 | BPLUS / BPLUS-R / KFAINCOM-A / KF-CINCOM-A / KFYENJAI-A / KFCORE / K-GA-A(A) / K-GA-A(D) / K-GINCOME-A(A) / K-GINCOME-A(R) / KKPSG-AA / KT-G90 / KT-IGF-A / LHIP-D / LHSMART-D / MD8M1 / ONE-GLOBALTOP8M8 / ONE-GLOBALTOP8M9 / ONE-GLOBALTOP8M10 / ONE-GLOBALTOP8M11 / ONE-GLOBALTOP8M12 / ONE-GLOBALTOP8M12A / ONE-GLOBALTOP8M14 / ONE-GLOBALTOP8M15 / ONE-GLOBALTOP8M16 / PRINCIPAL GMA-A / PRINCIPAL GSTEP / TGINC-A / UEMIF-A / UEMIF-N / UGBF-A / UGBF-N / UOBSMG |
6 | KF-ORTFLEX / KT-TMT3 / KT-TMT4 / KT-TMT5 / KT-TMT6 / PRINCIPALCR-AI / UFIN-A / UFIN-N / UPINCM / UPINCM-N | |
8 | KKPPROP-D | |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) 111 กองทุน | 6 | 1AMSET50-RU / ABAGS / ABCA-A / ABCG / ABEG / ABIG / ABJO / ABSM / ABWOOF / EHD / ES-INDONESIA / ES-ASIA-A / ES-COF / ES-GINNO-A / ES-LOWBETA / ES-GQG / ES-VIETNAM / ES-USBLUECHIP / K-ATECH / K-CHANGE-A(A) / K-CHINA-A(A) / K-CHINA-A(D) / KFACHINA-A / KFCYBER-A / KFESG-A / KF-EUROPE / KFFIN-D / KFGBRAND-A / KFGBRAND-D / KFGMIL-A / KF-HCHINAD / KFHEUROP-A / KF-HJAPAND / KFINFRA-A / KFJPSCAP-A / KF-JPSCAPD / KFUS-A / KFVIET-A / K-GHEALTH / K-GSELECTU-A(A) / K-GSELECT / KKP ACTEQ-A / KKP ACTEQ-D / KKP GNP / KKP GNP-H / KKP SMART MV / KKP SM CAP / KT-ASEAN-A / KT-Ashares-A / KT-CHINA-A / KT-CLIMATE-A / KT-CLMVT-A / KT-EUROSM / KT-EUROTECH-A / KT-INDIA-A / KT-TMT7 / KT-US-A / KT-WTAI-A / K-USA-A(A) / K-USA-A(D) / LHESPORT-A / M-EDGE / M-EM / MEURO-G / MFTECH / MINFRA / M-META / ONE-DISC-RA / ONE-GECOM / ONE-UGG-RA / PRINCIPAL APDI-A / PRINCIPAL GEDTECH-A / PRINCIPAL GIF / PRINCIPAL GMV-A / PRINCIPAL GOPP-A / PRINCIPAL GSA / PRINCIPAL GSCEQ-R / PRINCIPAL IDIV-A / PRINCIPAL VNEQ-A / PRINCIPAL VTOPP-A / TBRAND / TEF / TISCOAI / TISCOEGF / ES-ASIA-A / TSF-A / UCHINA / UCI / UESG / UEV / UOBSCI-N / UOBSJSM |
7 | ES-GGREEN / KFHTECH-A / K-GHEALTH(UH) / KT-ENERGY / KWI USBANK-A / LHSEMICON-A / LHSEMICON-D / MGTECH / MRENEW-A / MRENEW-D / ONE-GLOBFIN-IA / ONE-GLOBFIN-RA / ONE-MEDTECH / PRINCIPAL GCLOUD-A / PRINCIPAL GHEALTH-A / TCHTECH-A / TGHDIGI / TBIOTECH / UOBSHC | |
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Fund of Property fund - Foreign) 2 กองทุน | 8 | KFGPROP-A / KFGPROP-D |
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Fund) 9 กองทุน | 8 | KWIAPREIT-A / KWIAPREIT-R / TMBGPROP |
8+ | ASP-PRE-UI-A/ASP-PRE-UI-D กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | |
UGREF-UI-N กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
KFGPE-UI กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
ONE-LIFESET-UIG กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) | ||
ONE-LIFESET-UIS กองทุนมีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) |
เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher by Central Group
หมายเหตุ
ผลการค้นหา "{{keyword}}" ไม่ปรากฎแต่อย่างใด